УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на II полугодие 2026 года
|
|
1 месяц | квартал (3 мес.) | 6 мес. |
| 64198 — Витебские вести (с программой) пятница для индивидуальных подписчиков | 13,50 | 40,50 | 81,00 |
| 64198 — Витебские вести (с программой) пятница для индивидуальных подписчиков (до востребования) | 11,55 | ||
| 64197 Витебские вести + Витебские вести пятница для индивидуальных подписчиков | 17,20 | 51,60 | 103,20 |
| 64197 Витебские вести + Витебские вести пятница для индивидуальных подписчиков (до востребования) | 13,55 | ||
| 64199 Витебские вести + Витебские вести пятница льготный для пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов и многодетных семей | 15,00 | 45,00 | 90,00 |
| 64199 Витебские вести + Витебские вести пятница льготный для пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов и многодетных семей (до востребования) | 11,35 | ||
| 64205 Витебские вести + Витебские вести пятница на полугодие для индивидуальных подписчиков | 92,00 | ||
| 64205 Витебские вести + Витебские вести пятница на полугодие для индивидуальных подписчиков (до востребования) | 70,15 | ||
| 641972 Витебские вести + Витебские вести пятница для организаций и предприятий | 45,00 | 135,00 | 270,00 |
| 641972 Витебские вести + Витебские вести пятница для организаций и предприятий (до востребования) | 40,62 | ||
| 64202 Витебские вести + Витебские вести пятница для юридических лиц, оформляющих подписку на своих работников (не менее 5-экземпляров) | 20,50 | 61,50 | 123,00 |
| 64202 Витебские вести + Витебские вести пятница для юридических лиц, оформляющих подписку на своих работников (не менее 5-экземпляров) (до востребования) | 16,12 | ||
| «Гарадоцкi веснiк» + «Витебские вести» (выпуск по пятницам), комплект (Городокский район + Витебская область) | |||
| 64118 индивидуальная | 16,50 | 49,50 | 99,00 |
| (до востребования) | 13,49 | ||
| «Гарадоцкi веснiк» + «Витебские вести» (выпуск во вторник и пятницу), комплект (Городокский район + Витебская область) | |||
| 64103 индивидуальная | 21,00 | 63,00 | 126,00 |
| (до востребования) | 16,30 | ||
| 641032 ведомственная | 47,50 | 142,50 | 285 |
| (до востребования) | 41,85 | ||
| «Клiч Радзiмы» + «Витебские вести» (выпуск по пятницам), комплект (Шарковщинский район + Витебская область) | |||
| 63903 индивидуальная | 16,50 | 49,50 | 99,00 |
| (до востребования) | 13,49 | ||
| «Клiч Радзiмы» + «Витебские вести» (выпуск во вторник и пятницу), комплект (Шарковщинский район + Витебская область) | |||
| 64104 индивидуальная | 21,00 | 63,00 | 126,00 |
| (до востребования) | 16,30 | ||
| 641042 ведомственная | 47,50 | 142,50 | 285 |
| (до востребования) | 41,85 |
