Информация о результатах работы юридических лиц и отдельных работников на уборке урожая 2024 года по Шарковщинскому району по состоянию на 21.08.2024
Среди зерноуборочных экипажей
| Наименование организации | Ф.И.О. старшего комбайнера, комбайнера | марка зерноуборочного комбайна | убрано, га | намолочено зерна, т | |
| ОАО «Жвиранка» | Петрашко Евгений Васильевич | New Holland | 774 | 1227 | |
| ОАО «Шарковщинский агротехсервис» | Григорович Анатолий Никодимович | КЗС-1218 | 736 | 1010 | |
| ОАО «Доваторский» | Ордынский Юрий Геронтьевич | New Holland | 790 | 1450 |
Среди молодежных зерноуборочных экипажей
| Наименование организации | Ф.И.О. старшего комбайнера, комбайнера | марка зерноуборочного комбайна | убрано, га | намолочено
зерна, т |
|
| КУПСХП «Городец» | Косниковский Андрей Александрович | КЗС-1218 | 318 | 359 | |
Среди водителей транспортных средств
| Наименование организации | Ф.И.О. водителя | марка автомобиля | перевезено зерна тонн | |
| ОАО «Жвиранка» | Яцевич Святослав Вацлавович | МАЗ-555 | 1022 | |
| ОАО «Шарковщинский Агротехсервис» | Курочкин Сергей Юрьевич | МАЗ-551605 | 1055 | |
| КУПСХП им. Маркова | Протас Николай Семенович | МАЗ-555142 | 1082 | |
Среди молодых водителей транспортных средств
| Наименование организации | Ф.И.О. водителя | марка автомобиля | перевезено зерна, тонн | |
| КУПСХП им. Маркова | Куриленок Дмитрий Николаевич | МТЗ-82 ПСТ-9 | 310 | |
Среди работников зерносушильных агрегатов
| Наименование организации | Ф.И.О. машиниста, обслуживающего агрегата | марка агрегата | |
| ОАО «Жвиранка» | Степуленок Андрей Сергеевич | ЗСШ-30 | 1450 |
| ОАО «Княж» | Валевко Роман Станиславович | ЗСК | 2071 |
| ОАО «Шарковщинский Агротехсервис» | Федорович Дмитрий
Корсак Василий |
ЗСК-30Ш | 2969 |
